Ajánlott dózis és a felhasználás előnyei
Káposztafélék
Növény | Ajánlott dózis (kg/ha) | Megjegyzés |
Fejes káposzta | 500-600 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Vöröskáposzta | 200-300 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Karalábé | 200-300 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Brokkoli, karfiol | 200-250 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Retek | 100-200 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Gyökérzöldségek
Növény | Ajánlott dózis (kg/ha) | Megjegyzés |
Cékla | 300-350 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Sárgarépa, paszternák | 300-450 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Cikória | 300-400 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Zeller | 400-500 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Spárga | 300-400 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Hagymafélék
Növény | Ajánlott dózis (kg/ha) | Megjegyzés |
Fokhagyma | 250-350 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Vöröshagyma | 200-300 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Póréhagyma | 200-300 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Egyéb zöldségfélék
Növény | Ajánlott dózis (kg/ha) | Megjegyzés |
Uborka | 200-300 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Cukkini | 150-250 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Paradicsom | 500-600 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Paprika | 200-300 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Borsó | 300-400 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Bab | 300-400 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Csemegekukorica | 300-400 | A talajelőkészítést megelőzően ajánlott kijuttatni |
Felhasználás előnyei a talaj szempontjából
Talaj fizikai tulajdonságai | Talaj kémiai tulajdonságai | Talaj biológiai jellemzői |
|
|
|