Zalecane dawkowanie, korzyści
Warzywa krzyżowe
Gatunek roślin | Zalecana dawka kg/ha | Uwagi |
Biała kapusta | 500-600 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Czerwona kapusta | 200-300 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Brokuły, kalafior | 200-250 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Rzepa | 100-200 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Warzywa korzeniowe
Gatunek roślin | Zalecana dawka kg/ha | Uwagi |
Burak czerwony | 300-350 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Marchew/pasternak | 300-450 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Cykoria | 300-400 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Seler | 400-500 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Szparag | 300-400 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Warzywa cebulowe
Gatunek roślin | Zalecana dawka kg/ha | Uwagi |
Czosnek | 250-350 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Cebula | 200-300 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Por | 200-300 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Inne warzywa
Gatunek roślin | Zalecana dawka kg/ha | Uwagi |
Ogórek | 200-300 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Cukinia | 150-250 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Pomidory | 500-600 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Papryka | 200-300 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Groszek | 300-400 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Fasola | 300-400 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Kukurydza cukrowa | 300-400 | Stosować przed przygotowaniem gleby |
Wpływ na glebę
Właściwości fizyczne gleby | Właściwości chemiczne gleby | Właściwości biologiczne gleby |
|
|
|