Doze recomandate, avantaje
Legume crucifere
Plantă | Doza de îngrășământ kg / ha | Comentarii |
Varză albă | 500-600 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Varză roșie | 200-300 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Gulia | 200-300 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Broccoli, conopidă | 200-250 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Ridiche | 100-200 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Legume rădăcinoase
Plantă | Doza de îngrășământ kg / ha | Comentarii |
Sfeclă roșie | 300-350 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Morcov, pătrunjel | 300-450 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Cicoare | 300-400 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Țelină | 400-500 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Sparanghel | 300-400 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Legume bulb
Plantă | Doza de îngrășământ vegetal kg/ha | Comentarii |
Usturoi | 250-350 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Ceapă | 200-300 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Praz | 200-300 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Alte legume
Plantă | Doza de îngrășământ vegetal kg/ha | Comentarii |
Castravete | 200-300 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Dovlecel | 150-250 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Roșie | 500-600 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Ardei | 200-300 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Mazăre verde | 300-400 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Fasole | 300-400 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Porumb dulce | 300-400 | Aplicare înainte de pregătirea terenului |
Avantaje pentru sol
Proprietăți fizice ale solului | Proprietăți chimice ale solului | Proprietăți biologice ale solului |
|
|
|