Recommended dosage, benefits
Cruciferous vegetables
| Crop | Recommended dosage kg / ha | Comments |
| White cabbage | 500-600 | Use before soil preparation |
| Red cabbage | 200-300 | Use before soil preparation |
| Red cabbage | 200-300 | Use before soil preparation |
| Broccoli, cauliflower | 200-250 | Use before soil preparation |
| Turnip | 100-200 | Use before soil preparation |
Root vegetables
| Crop | Recommended dosage kg / ha | Comments |
| Beetroot | 300-350 | Use before soil preparation |
| Carrot/parsnip | 300-450 | Use before soil preparation |
| Chiccory | 300-400 | Use before soil preparation |
| Celery | 400-500 | Use before soil preparation |
| Asparagus | 300-400 | Use before soil preparation |
Bulb vegetables
| Crop | Recommended dosagekg/ha | Comments |
| Garlic | 250-350 | Use before soil preparation |
| Onion | 200-300 | Use before soil preparation |
| Leek | 200-300 | Use before soil preparation |
Other vegetables
| Crop | Recommended dosage kg/ha | Comments |
| Cucumber | 200-300 | Use before soil preparation |
| Courgette | 150-250 | Use before soil preparation |
| Tomatoes | 500-600 | Use before soil preparation |
| Peppers | 200-300 | Use before soil preparation |
| Peas | 300-400 | Use before soil preparation |
| Beans | 300-400 | Use before soil preparation |
| Sweet corn | 300-400 | Use before soil preparation |
Soil advantages
| Soil physical properties | Soil chemical properties | Soil biological properties |
|
|
|









